ピアノの移動とお預かり
実際のご利用に際しては、個別の条件、また、運送屋さんの料金表に変更があった場合にはそれに伴い掲載料金の変更がありますので、実際に詳細なお見積もりさせていただくまでの参考としてご覧ください。
ご実家から現住所、お引っ越し先への移動など
富山県内 ピアノ移動料金(一般料金 片道 アップライト)
| ピアノ移動 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1F〜1F | 18,900円 |
| 1F〜2F(2F〜1F) | 25,200円 |
| 2F〜2F | 31,500円 |
お預かり:150円/日(運送会社 倉庫保管)
※ 階段や特殊な追加作業が必要な場合には、別途追加料金が発生することがあります。
リメイクやクリーニング時の移動とお預かり(工房を経由する場合)
富山県内 ピアノ移動料金(工房発着料金 片道 アップライト)
| ピアノ移動 | 料金(税込) |
|---|---|
| 1F〜(〜1F) | 12,600円 |
| 2F〜(〜2F) | 18,900円 |
お預かり:お客様のご都合で3ヶ月を超えた分に付き 150円/日(工房内 または 運送会社 倉庫保管)
※ 階段や特殊な追加作業が必要な場合には、別途追加料金が発生することがあります。
全国便 ピアノ運送料金(富山起点)
全国便 ピアノ運送料金(富山発着料金 片道 アップライト)
| 地域 | 都道府県 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北見市 | 79,000円+消費税 |
| 〃 | 帯広市 | 79,000円+消費税 |
| 〃 | 苫小牧市 | 71,500円+消費税 |
| 〃 | 旭川市 | 76,500円+消費税 |
| 〃 | 函館市 | 64,000円+消費税 |
| 〃 | 札幌市 | 71,500円+消費税 |
| 東 北 | 青森県 | 61,500円+消費税 |
| 〃 | 秋田県 | 56,500円+消費税 |
| 〃 | 岩手県 | 61,500円+消費税 |
| 〃 | 宮城県 | 59,000円+消費税 |
| 〃 | 山形県 | 56,500円+消費税 |
| 〃 | 福島県 | 56,500円+消費税 |
| 関 東 | 茨城県 | 56,500円+消費税 |
| 〃 | 栃木県 | 56,500円+消費税 |
| 〃 | 群馬県 | 49,000円+消費税 |
| 〃 | 山梨県 | 54,000円+消費税 |
| 〃 | 神奈川県 | 56,500円+消費税 |
| 〃 | 東京都 | 54,000円+消費税 |
| 〃 | 埼玉県 | 54,000円+消費税 |
| 〃 | 千葉県 | 56,500円+消費税 |
| 信 越 | 新潟県 | 46,500円+消費税 |
| 〃 | 長野県 | 44,000円+消費税 |
| 東 海 | 静岡県 | 54,000円+消費税 |
| 中 部 | 三重県 | 49,000円+消費税 |
| 〃 | 岐阜県 | 44,000円+消費税 |
| 〃 | 愛知県 | 44,000円+消費税 |
| 関 西 | 滋賀県 | 44,000円+消費税 |
| 〃 | 京都府 | 44,000円+消費税 |
| 〃 | 奈良県 | 49,000円+消費税 |
| 〃 | 大阪府 | 46,500円+消費税 |
| 〃 | 兵庫県 | 49,000円+消費税 |
| 〃 | 和歌山県 | 49,000円+消費税 |
| 中 国 | 広島県 | 59,000円+消費税 |
| 〃 | 山口県 | 64,000円+消費税 |
| 〃 | 鳥取県 | 54,000円+消費税 |
| 〃 | 島根県 | 56,500円+消費税 |
| 〃 | 岡山県 | 54,000円+消費税 |
| 四 国 | 愛媛県 | 59,000円+消費税 |
| 〃 | 徳島県 | 54,000円+消費税 |
| 〃 | 高知県 | 59,000円+消費税 |
| 〃 | 香川県 | 54,000円+消費税 |
| 九 州 | 佐賀県 | 69,000円+消費税 |
| 〃 | 大分県 | 69,000円+消費税 |
| 〃 | 長崎県 | 71,500円+消費税 |
| 〃 | 熊本県 | 69,000円+消費税 |
| 〃 | 宮崎県 | 74,000円+消費税 |
| 〃 | 福岡県 | 66,500円+消費税 |
| 〃 | 鹿児島県 | 74,000円+消費税 |
| 〃 | 沖縄県 | 100,000円+消費税 |
グランドピアノ 掛率
| (UP) | G1〜G3 | G5〜C5 | C7〜S4 |
|---|---|---|---|
| 掛率:1 | 1.5 | 1.7 | 2 |
特殊作業 追加料金
| U P | G P(C,G1~3) | G P(C,G5) | G P(C6,S4) | G P(C7,S6) | G P(CF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 階段 | 6,300円 | 8,400円 | 9,450円 | 9,450円 | 16,800円 | 31,500円 |
| 3F 階段 | 10,500円 | 16,650円 | 14,700円 | 14,70円 | 25,200円 | 47,250円 |
| 4F 階段 | 14,700円 | 18,900円 | 19,950円 | 19,950円 | 33,600円 | 63,000円 |
| 5F 階段 | 18,900円 | 24,150円 | 25,200円 | 25,200円 | 42,000円 | 78,750円 |
| 2F クレーン | 10,500円 | 14,700円 | 16,800円 | 16,800円 | 18,900円 | 24,150円 |
| 3F クレーン | 14,700円 | 21,000円 | 23,100円 | 23,100円 | 28,350円 | 34,650円 |
| 4F クレーン | 18,900円 | 27,300円 | 29,400円 | 29,400円 | 37,800円 | 45,150円 |
| 5F クレーン | 23,100円 | 33,600円 | 35,700円 | 35,700円 | 49,350円 | 55,650円 |
| エレベーター | 1,050円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 8,400円 | 10,500円 |
※ クレーン作業料は、大型クレーンの使用が必要な場合には別途お見積もりが必要です。
その他、階段、特殊な作業が必要な場合には、別途お見積もりが必要です。
運送屋さんの料金表に変更があった場合にはそれに伴い掲載料金の変更がありますので、実際にお見積もりさせていただくまでの参考としてご利用ください。